马上注册,以游结友!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
第1 首先泡点到80级,推荐元宝泡点,抢先升到80级
第2 买个会员 可以随身泡点,还能切割全部的BOSS(远程也能切割)
第3 先玩法师,在商铺买书页把流星火雨强化满。
第4 合特殊 血石-符文-宝鼎-军鼓-盾牌 根据自身实力能合多少合多少
第5.等级到了后地图,抢首杀首爆,抢到就是赚到,记住一定要先泡级
土城NPC/泡点升级 3 329 331 ≮泡点升级≯ 0 72 0 0 0 地图传送/幽冥船 3 307 319 ≮幽.灵.船≯ 0 97 0 0 0
地图传送/尸王神殿 3 341 346 ≮尸王神殿≯ 0 70 0 0 0
地图传送/新手打宝 3 338 343 新手打宝 0 97 0 0 0
地图传送/散人之家 3 335 343 散人之家 0 97 0 0 0
地图传送/富贵花园 3 332 343 富贵花园 0 97 0 0 0
地图传送/火龙禁地 3 329 343 火龙禁地 0 97 0 0 0
地图传送/雷炎洞穴 3 326 343 雷炎洞穴 0 97 0 0 0
地图传送/倚天风暴 3 323 343 倚天风暴 0 97 0 0 0
地图传送/会员打宝 3 320 343 会员打宝 0 98 0 0 0
地图传送/雪域圣地 3 317 341 雪域圣地 0 222 0 0 0
地图传送/狐月秘境 3 317 337 狐月秘境 0 222 0 0 0
地图传送/冰雪之城 3 317 333 冰雪之城 0 222 0 0 0
地图传送/水上之城 3 317 329 水上之城 0 222 0 0 0
地图传送/沙漠遗迹 3 317 325 沙漠遗迹 0 222 0 0 0
地图传送/暗黑森林 3 317 321 暗黑森林 0 222 0 0 0
地图传送/玛法大厅 3 315 337 玛法大厅 0 72 0 0 0
地图传送/修罗神殿 3 315 333 修罗神殿 0 73 0 0 0
地图传送/神秘宝阁 3 315 329 神秘宝阁 0 74 0 0 0
地图传送/天魔洞府 3 315 325 天魔洞府 0 75 0 0 0
地图传送/叛军基地 3 312 334 叛军基地 0 10000 0
地图传送/上古神殿 3 312 330 上古神殿 0 10000 0
地图传送/火魔洞 3 312 326 火魔洞 0 10000 0
土城NPC/激情泡点 3 341 341 激情泡点 0 10001 0 0 0
土城NPC/首杀奖励 3 338 346 首杀奖励 0 12 0 0 0
土城NPC/首爆奖励 3 335 346 首爆奖励 0 12 0 0 0
土城NPC/高级回收 3 332 346 高级回收 0 16 0 0 0
土城NPC/综合服务 3 329 346 综合服务 0 200 0 0 0
土城NPC/幸运项链 3 326 346 幸运项链 0 238 0 0 0
土城NPC/技能强化 3 323 346 技能强化 0 201 0 0 0
土城NPC/装备强化 3 320 346 装备强化 0 207 0 0 0
土城NPC/上古兵书 3 317 346 ≮上古兵书≯ 0 70 0 0 0
土城NPC/龙的传人 3 341 323 龙的传人 0 255 0 0 0
土城NPC/满血治疗 3 341 327 满血治疗 0 208 0 0 0
土城NPC/城市传送 3 341 335 城市传送 0 10001 0 0 0
土城NPC/庄园传送 3 341 338 摆摊\庄园传送 0 10001 0 0 0
土城NPC/至尊会员 3 344 341 至尊会员 0 12 0 0 0
土城NPC/魔法结界 3 347 324 ≮魔法结阵≯ 0 71 0 0 0
土城NPC/活动大厅 3 344 330 活动大厅[入口] 0 20 0 0 0
土城NPC/神兵利器 3 347 330 神兵利器[New] 0 15 0 0 0
土城NPC/武林争霸 3 350 330 武林争霸[比武] 0 16 0 0 0
土城NPC/擂台争霸 3 353 327 擂台争霸 0 31 0 0 0
土城NPC/行会战场 3 353 323 行会战场 0 31 0 0 0
土城NPC/沙城奖励 3 350 318 沙城红包奖励 0 12 0
土城NPC/沙城奖励1 3 347 318 沙巴克奖励 0 12 0
土城NPC/剑指沙城 3 344 318 剑指沙城 0 12 0
土城NPC/全服喊话 3 341 314 全服喊话 0 12 0
摆摊NPC/生肖互换 庄园摆摊市场 61 67 生肖互换 0 12 0
摆摊NPC/技能兑换 庄园摆摊市场 63 65 技能兑换 0 12 0
摆摊NPC/集字抽奖 庄园摆摊市场 65 63 集字抽奖 0 12 0
;摆摊NPC/剑甲合成 庄园摆摊市场 65 66 剑甲合成 0 12 0
安全区传送员/沙城老兵 H201 11 100 沙巴克皇宫密使 0 10001 0 0 0
安全区传送员/比奇省传送 0 331 264 城市传送 0 10001 0 0 0
安全区传送员/苍月岛传送 5 144 333 城市传送 0 10001 0 0 0
安全区传送员/封魔谷传送 4 241 202 城市传送 0 10001 0 0 0
安全区传送员/白日门传送 11 174 322 城市传送 0 10001 0 0 0
安全区传送员/魔龙城传送 6 125 157 城市传送 0 10001 0 0 0
安全区传送员/新手村传送1 0 289 614 《禁止创建》\空白名字\违规直接删号 0 10001 0 0 0
安全区传送员/二级密码验证 0 291 614 二级密码验证 0 12 0 0 0
安全区传送员/银杏村传送 0 634 615 城市传送 0 10001 0 0 0
安全区传送员/进入下一层 G004 43 32 进入下一层 0 12 0
安全区传送员/进入下一层 0139 19 21 进入下一层 0 12 0
安全区传送员/进入下一层 GA2 13 26 进入下一层 0 12 0
天下第一\第一女道 3 320 315 第一女道 0 229 0 0 0
天下第一\第一女法 3 323 315 第一女法 0 231 0 0 0
天下第一\第一男法 3 326 315 第一男法 0 230 0 0 0
天下第一\第一男道 3 329 315 第一男道 0 228 0 0 0
天下第一\第一女战 3 332 315 第一女战 0 227 0 0 0
天下第一\第一男战 3 335 315 第一男战 0 226 0 0 0
天下第一\杀手工会 3 338 315 杀手工会 0 233 0 0 0
天下第一\武林盟主 武林争霸 20 23 武林争霸\主持人 0 12 0 0 0
天下第一\擂台裁判 比武场 52 42 擂台裁判 0 12 0 0 0
第二大陆/命运轮回 至尊皇城 170 153 ≮命运轮回≯ 0 224 0 0 0
土城NPC/血石仙子 3 320 319 血石仙子 0 201 0 0 0
土城NPC/符文商人 3 323 319 符文商人 0 203 0 0 0
土城NPC/至尊宝鼎 3 326 319 至尊宝鼎 0 207 0 0 0
土城NPC/传奇军鼓 3 329 319 传奇军鼓 0 207 0 0 0
土城NPC/盾牌打造 3 332 319 盾牌打造 0 207 0 0 0
土城NPC/转生雇佣兵 3 335 319 转生雇佣兵 0 27 0 0 0
土城NPC/爵位捐献 3 338 319 爵位捐献 0 15 0 0 0
第二大陆/新世界二 n6 121 152 ≮新世界二≯ 0 201 0 0 0
第二大陆/无上合成 n4 229 210 ≮终极合成≯ 0 201 0 0 0
第二大陆/盾牌免疫 n6 132 155 ≮盾牌免疫≯ 0 201 0 0 0
第二大陆/至尊宫殿 3 309 330 至尊宫殿 0 224 0 0 0
第二大陆/生肖特使 至尊宫殿 9 36 ≮生肖特使≯ 0 201 0 0 0
第二大陆/时装锻造 至尊宫殿 6 33 ≮时装锻造≯ 0 209 0 0 0
第二大陆/终极剑甲 至尊宫殿 3 30 ≮终极剑甲≯ 0 207 0 0 0
第二大陆/以血祭剑 至尊宫殿 24 51 ≮以血祭剑≯ 0 12 0
第二大陆/装备加星 至尊宫殿 21 48 ≮装备加星≯ 0 12 0
第二大陆/宝石镶嵌 至尊宫殿 18 45 ≮宝石镶嵌≯ 0 203 0 0 0
第二大陆/至尊魔域 至尊宫殿 11 41 ≮至尊魔域≯ 0 217 0 0 0
第二大陆/至尊皇城 至尊宫殿 13 43 ≮至尊皇城≯ 0 217 0 0 0
第二大陆/四大神兽 至尊宫殿 16 38 ≮挑战神兽≯ 0 222 0 0 0
第二大陆/新世界 至尊宫殿 20 34 ≮新.世.界≯ 0 222 0 0 0
第二大陆/刷新神兽 四大神兽 21 22 ≮四大神兽≯ 0 224 0 0 0
泡点地图/冲级奖励 PD03 21 32 冲级奖励 0 10001 0 0 0
泡点地图/在线奖励 PD03 24 32 在线奖励 0 10001 0 0 0
泡点地图/加群奖励 PD03 27 32 加群奖励 0 10001 0 0 0
泡点地图/游戏攻略 PD03 30 32 游戏攻略 0 10001 0 0 0
泡点地图/二级密码 PD03 33 32 二级密码 0 10001 0 0 0
泡点地图/点我回城 PD03 37 32 点我回城 0 10001 0 0 0
天下第一\第一男战 F001 71 49 第一男战 0 226 0 0 0
天下第一\第一女战 F001 74 49 第一女战 0 227 0 0 0
天下第一\第一女法 F001 80 49 第一女法 0 231 0 0 0
天下第一\第一男法 F001 77 49 第一男法 0 230 0 0 0
天下第一\第一男道 F001 83 49 第一男道 0 228 0 0 0
天下第一\第一女道 F001 86 49 第一女道 0 229 0 0 0
地图传送/幽灵船 幽灵船一 32 44 传送下层 0 10001 0 0 0
地图传送/幽灵船 幽灵船二 83 97 传送下层 0 10001 0 0 0
;地图传送/幽灵船 幽灵船三 33 41 宝藏使者 0 11000 0 0 0
|